Điểm thi khảo sát

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Chinh (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:12' 05-09-2012
Dung lượng: 142.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Chinh (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:12' 05-09-2012
Dung lượng: 142.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
STT Họ và tên Lớp Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa Anh Tổng
1 Lê Ngọc Hiếu C1 8.25 9.25 7.2 24.7
2 Lê Văn Chung C1 9 9.5 6 24.5
3 Trịnh Thị Thảo C1 9 9.25 6.2 24.45
4 Trần Thị Lan Nhi C1 7.25 9 7 23.25
5 Trần Ngọc Quỳnh C1 8 8.5 6.2 22.7
6 Mai Ngọc Diệp C1 7 9 5.2 21.2
7 Trần Thị Mai C1 8 7.5 5.6 21.1
8 Hoàng Thị Hoài Nhi C1 6 8.5 6 20.5
9 Bùi Nhật Linh C1 8.5 8 4 20.5
10 Lê Lan Anh C1 7.5 5.5 7 20
11 Nguyễn Bá Ngọc C1 7 9.75 3 19.75
12 Trần Kiều Anh C1 6.25 4 9.25 19.5
13 Lê Trần Minh C1 5.25 6.5 7.6 19.35
14 Lê Thị Hường C1 6.25 6.5 6.5 19.25
15 Trần Việt Trì C1 6 8 5.2 19.2
16 Quách Văn Thịnh C1 7.25 8.5 3.4 19.15
17 Nguyễn Văn Dũng C1 7.5 7 4.6 19.1
18 Nguyễn Hoàng Vũ C1 7.5 8 3.6 19.1
19 Trần Đức Vũ C1 7.75 7 3.6 18.35
20 Hàn Hà Nam C1 6 8.25 4 18.25
21 Lê Viết Hoàng C1 6 8 4 18
22 Nguyễn Thuý Quỳnh C1 6.75 5.5 5.6 17.85
23 Lê Thị Hằng C1 5.75 3.8 8.25 17.8
24 Đậu Thị Giang C1 5 7.5 5.2 17.7
25 Lê Việt Hùng C1 6.25 8 3.4 17.65
26 Lê Anh Thọ C1 5.75 8.5 3.2 17.45
27 Nguyễn Thị Hằng C1 5.75 6.5 4.8 17.05
28 Nguyễn Thu Hà C1 3.5 6 7.5 17
29 Lê Thị Tâm C1 7 7 3 17
30 Lê Thu Hà C1 7.25 5.5 4 16.75
31 Nguyễn Trung Giang C1 6.5 6.5 3.2 16.2
32 Nguyễn Thành Luân C1 6.75 6.5 2.6 15.85
33 Lê Thị Ngọc C1 6.75 4 5 15.75
34 Nguyễn Viết Ngọc C1 5.25 8.5 2 15.75
35 Lương Thu Huyền C1 5.5 7.75 2.4 15.65
36 Đặng Thuỳ Linh C1 7 3.2 5 15.2
37 Lê Văn Linh C1 6.25 5 3 14.25
38 Phạm Thị Linh C1 5.5 3.4 4.5 13.4
39 Lê Thị Trang C1 5 3.5 4.8 13.3
40 Bùi Phương Anh C1 5.25 3 5 13.25
41 Lê Thị Hoài C1 5.75 1 3.8 10.55
42 Lương Thị Trang C1 4.5 2 4 10.5
43 Lê Anh Đức C1 4.5 4 8.5
44 Phan Thị Hường C1 4.5 1 2.4 7.9
STT Họ và tên Lớp Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa Anh Tổng
1 Quách Thị Hồng C10 7 8.5 7 22.5
2 Cao Thị Thương C10 7 6 6.25 19.25
3 Lê Thị Nam Trang C10 7 2.5 7.5 17
4 Trần Văn Hà C10 7.5 2.5 6 16
5 Hà Sỹ Bình C10 6 5 4 15
6 Trương Công Ơn C10 4.5 3.25 4 11.75
7 Quách Minh Tuấn C10 4.5 2.5 4.75 11.75
8 Dương Thị Thương C10 4.25 7.5 11.75
9 Lê Văn Đạt C10 3.25 3 5 11.25
10 Đào Thị Mai Linh C10 6.5 1 3.75 11.25
11 Bùi Thị Nụ C10 5.5 2 3.75 11.25
12 Lương Công Thức C10 3.5 2.5 5 11
13 Nguyễn Thị Thi C10 6 4.75 10.75
14 Nguyễn Thị Thảo C10 4 2.5 4 10.5
15 Đinh Quốc Khánh C10 5 1.75 3.25 10
16 Bùi Thị Phương C10 3.5 2.5 3.75 9.75
17 Lê Đức Trung C10 5.5 4.25 9.75
18 Đinh Thị Thuý C10 6 3.75 9.75
19 Nguyễn Thị Phương C10 6.5 2.7 9.2
20 Quách Văn Khuê C10 5.25 3.75 9
21 Quách Thị Lệ C10 5.5 3 8.5
22 Nguyễn Anh Tuấn C10 4.5 3 7.5
23 Nguyễn Thị Nga C10 6.75 6.75
24 Bùi Thị Chất C10 6.5 6.5
25 Quách Thị Hằng C10 6 6
26 Lương Thị Kim Anh C10 6 6
27 Lê Thị Thuỳ Linh C10 5 5
28 Trần Hồng An C10 1.75 3 4.75
29 Nguyễn Thị Hiệu C10 4.5 4.5
30 Nguyễn Thị Hồng C10 4.25 4.25
31 Lê Thị Luyến C10 4.25 4.25
32 Hà Thị Hương C10 4.25 4.25
33 Quách Văn Thiết C10 4.25 4.25
34 Lê Thị Ngọc Mai C10 4 4
35 Hoàng Thị Nụ C10 3.75 3.75
36 Lê Thị Hường C10 3.25 3.25
37 Nguyễn Xuân Thi C10 2.5 2.5
38 Bùi Thị Huế C10 2 2
39 Hà Văn Hướng C10 2 2
40 Lê Thị Thương C10 1.75 1.75
41 Lê Thị Hà C10 0
42 Nguyễn Thị Hằng C10 0
43 Nguyễn Thị Tân C10 0
44 Nguyễn Xuân Tú C10 0
45 Hà Văn Dũng C10 0
46 Lê Thị Thương C10 0
47 Lê Văn Xuân C10 0
STT Họ và tên Lớp Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa Anh Tổng
1 Trịnh Xuân Khuyến C2 6.5 3.4 9 18.9
2 Nguyễn Thị Quỳnh C2 7 7.5 4.25 18.75
3 Lê Tấn Khánh C2 5.5 5.5 4.6 15.6
4 Trần Thị Lan Anh C2 7.25 3.5 4 14.75
5 Nguyễn Văn Minh C2 5.5 5 3.8 14.3
6 Trần Thị Khánh Ly C2 5 4 5 14
7 Đỗ Thị Thuỷ C2 4 5.5 3.6 13.1
8 Nguyễn Hữu Linh C2 5 4 4 13
9 Lê Đình Chuyên C2 4.75 4 4 12.75
10 Lê Thị Vân Anh C2 4 3.6 5 12.6
11 Nguyễn Thị Thuỳ C2 6 3.6 3 12.6
12 Nguyễn Văn Thành C2 7 2 3.2 12.2
13 Cao Văn Long C2 5 4 3 12
14 Nguyễn Viết Hoàng C2 4.5 3.5 3.6 11.6
15 Trương Thị Tâm C2 6.5 2.5 2.6 11.6
16 Nguyễn Ngọc Yến C2 2 5.5 4 11.5
17 Vũ Hồng Lê C2 4.5 4 3 11.5
18 Nguyễn Cẩm Linh C2 2 5.75 3.5 11.25
19 Nguyễn Thị Luyến C2 4 4 3.2 11.2
20 Nguyễn Thị Loan C2 4.5 3.5 3 11
21 Hoàng Ngọc Thành C2 5.5 0.5 5 11
22 Bùi Thị Anh C2 4.25 2.6 4 10.85
23 Đặng Thị Hà C2 5.25 1 4.2 10.45
24 Lương Thị Tú C2 4 3 3.2 10.2
25 Đinh Thị Xuân C2 3 3.6 3.5 10.1
26 Nguyễn Thị Nga C2 4 2 3.8 9.8
27 Nguyễn Hoàng Tư C
1 Lê Ngọc Hiếu C1 8.25 9.25 7.2 24.7
2 Lê Văn Chung C1 9 9.5 6 24.5
3 Trịnh Thị Thảo C1 9 9.25 6.2 24.45
4 Trần Thị Lan Nhi C1 7.25 9 7 23.25
5 Trần Ngọc Quỳnh C1 8 8.5 6.2 22.7
6 Mai Ngọc Diệp C1 7 9 5.2 21.2
7 Trần Thị Mai C1 8 7.5 5.6 21.1
8 Hoàng Thị Hoài Nhi C1 6 8.5 6 20.5
9 Bùi Nhật Linh C1 8.5 8 4 20.5
10 Lê Lan Anh C1 7.5 5.5 7 20
11 Nguyễn Bá Ngọc C1 7 9.75 3 19.75
12 Trần Kiều Anh C1 6.25 4 9.25 19.5
13 Lê Trần Minh C1 5.25 6.5 7.6 19.35
14 Lê Thị Hường C1 6.25 6.5 6.5 19.25
15 Trần Việt Trì C1 6 8 5.2 19.2
16 Quách Văn Thịnh C1 7.25 8.5 3.4 19.15
17 Nguyễn Văn Dũng C1 7.5 7 4.6 19.1
18 Nguyễn Hoàng Vũ C1 7.5 8 3.6 19.1
19 Trần Đức Vũ C1 7.75 7 3.6 18.35
20 Hàn Hà Nam C1 6 8.25 4 18.25
21 Lê Viết Hoàng C1 6 8 4 18
22 Nguyễn Thuý Quỳnh C1 6.75 5.5 5.6 17.85
23 Lê Thị Hằng C1 5.75 3.8 8.25 17.8
24 Đậu Thị Giang C1 5 7.5 5.2 17.7
25 Lê Việt Hùng C1 6.25 8 3.4 17.65
26 Lê Anh Thọ C1 5.75 8.5 3.2 17.45
27 Nguyễn Thị Hằng C1 5.75 6.5 4.8 17.05
28 Nguyễn Thu Hà C1 3.5 6 7.5 17
29 Lê Thị Tâm C1 7 7 3 17
30 Lê Thu Hà C1 7.25 5.5 4 16.75
31 Nguyễn Trung Giang C1 6.5 6.5 3.2 16.2
32 Nguyễn Thành Luân C1 6.75 6.5 2.6 15.85
33 Lê Thị Ngọc C1 6.75 4 5 15.75
34 Nguyễn Viết Ngọc C1 5.25 8.5 2 15.75
35 Lương Thu Huyền C1 5.5 7.75 2.4 15.65
36 Đặng Thuỳ Linh C1 7 3.2 5 15.2
37 Lê Văn Linh C1 6.25 5 3 14.25
38 Phạm Thị Linh C1 5.5 3.4 4.5 13.4
39 Lê Thị Trang C1 5 3.5 4.8 13.3
40 Bùi Phương Anh C1 5.25 3 5 13.25
41 Lê Thị Hoài C1 5.75 1 3.8 10.55
42 Lương Thị Trang C1 4.5 2 4 10.5
43 Lê Anh Đức C1 4.5 4 8.5
44 Phan Thị Hường C1 4.5 1 2.4 7.9
STT Họ và tên Lớp Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa Anh Tổng
1 Quách Thị Hồng C10 7 8.5 7 22.5
2 Cao Thị Thương C10 7 6 6.25 19.25
3 Lê Thị Nam Trang C10 7 2.5 7.5 17
4 Trần Văn Hà C10 7.5 2.5 6 16
5 Hà Sỹ Bình C10 6 5 4 15
6 Trương Công Ơn C10 4.5 3.25 4 11.75
7 Quách Minh Tuấn C10 4.5 2.5 4.75 11.75
8 Dương Thị Thương C10 4.25 7.5 11.75
9 Lê Văn Đạt C10 3.25 3 5 11.25
10 Đào Thị Mai Linh C10 6.5 1 3.75 11.25
11 Bùi Thị Nụ C10 5.5 2 3.75 11.25
12 Lương Công Thức C10 3.5 2.5 5 11
13 Nguyễn Thị Thi C10 6 4.75 10.75
14 Nguyễn Thị Thảo C10 4 2.5 4 10.5
15 Đinh Quốc Khánh C10 5 1.75 3.25 10
16 Bùi Thị Phương C10 3.5 2.5 3.75 9.75
17 Lê Đức Trung C10 5.5 4.25 9.75
18 Đinh Thị Thuý C10 6 3.75 9.75
19 Nguyễn Thị Phương C10 6.5 2.7 9.2
20 Quách Văn Khuê C10 5.25 3.75 9
21 Quách Thị Lệ C10 5.5 3 8.5
22 Nguyễn Anh Tuấn C10 4.5 3 7.5
23 Nguyễn Thị Nga C10 6.75 6.75
24 Bùi Thị Chất C10 6.5 6.5
25 Quách Thị Hằng C10 6 6
26 Lương Thị Kim Anh C10 6 6
27 Lê Thị Thuỳ Linh C10 5 5
28 Trần Hồng An C10 1.75 3 4.75
29 Nguyễn Thị Hiệu C10 4.5 4.5
30 Nguyễn Thị Hồng C10 4.25 4.25
31 Lê Thị Luyến C10 4.25 4.25
32 Hà Thị Hương C10 4.25 4.25
33 Quách Văn Thiết C10 4.25 4.25
34 Lê Thị Ngọc Mai C10 4 4
35 Hoàng Thị Nụ C10 3.75 3.75
36 Lê Thị Hường C10 3.25 3.25
37 Nguyễn Xuân Thi C10 2.5 2.5
38 Bùi Thị Huế C10 2 2
39 Hà Văn Hướng C10 2 2
40 Lê Thị Thương C10 1.75 1.75
41 Lê Thị Hà C10 0
42 Nguyễn Thị Hằng C10 0
43 Nguyễn Thị Tân C10 0
44 Nguyễn Xuân Tú C10 0
45 Hà Văn Dũng C10 0
46 Lê Thị Thương C10 0
47 Lê Văn Xuân C10 0
STT Họ và tên Lớp Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa Anh Tổng
1 Trịnh Xuân Khuyến C2 6.5 3.4 9 18.9
2 Nguyễn Thị Quỳnh C2 7 7.5 4.25 18.75
3 Lê Tấn Khánh C2 5.5 5.5 4.6 15.6
4 Trần Thị Lan Anh C2 7.25 3.5 4 14.75
5 Nguyễn Văn Minh C2 5.5 5 3.8 14.3
6 Trần Thị Khánh Ly C2 5 4 5 14
7 Đỗ Thị Thuỷ C2 4 5.5 3.6 13.1
8 Nguyễn Hữu Linh C2 5 4 4 13
9 Lê Đình Chuyên C2 4.75 4 4 12.75
10 Lê Thị Vân Anh C2 4 3.6 5 12.6
11 Nguyễn Thị Thuỳ C2 6 3.6 3 12.6
12 Nguyễn Văn Thành C2 7 2 3.2 12.2
13 Cao Văn Long C2 5 4 3 12
14 Nguyễn Viết Hoàng C2 4.5 3.5 3.6 11.6
15 Trương Thị Tâm C2 6.5 2.5 2.6 11.6
16 Nguyễn Ngọc Yến C2 2 5.5 4 11.5
17 Vũ Hồng Lê C2 4.5 4 3 11.5
18 Nguyễn Cẩm Linh C2 2 5.75 3.5 11.25
19 Nguyễn Thị Luyến C2 4 4 3.2 11.2
20 Nguyễn Thị Loan C2 4.5 3.5 3 11
21 Hoàng Ngọc Thành C2 5.5 0.5 5 11
22 Bùi Thị Anh C2 4.25 2.6 4 10.85
23 Đặng Thị Hà C2 5.25 1 4.2 10.45
24 Lương Thị Tú C2 4 3 3.2 10.2
25 Đinh Thị Xuân C2 3 3.6 3.5 10.1
26 Nguyễn Thị Nga C2 4 2 3.8 9.8
27 Nguyễn Hoàng Tư C
 






Các ý kiến mới nhất